Ecosystem Dashboard
Real-time TVL and protocol metrics across the HyperEVM ecosystem. Updated every hour via DefiLlama.
Total TVL
$1.36B
-4.73% 24h
7d Change
-7.65%
vs 7 days ago
Protocols
162
with TVL tracked
Categories
34
Bridge dominant
Total Value Locked
Top Movers (24h)
Gainers
$739
$2.5M
$1.2M
Losers
$10K
$799K
$42K
TVL by Category
All Protocols
| # | Protocol ↕ | TVL ↓ |
|---|---|---|
| 1 | Hyperliquid Bridge Bridge | $5.47B |
| 2 | Kinetiq kHYPE Liquid Staking | $913.5M |
| 3 | HyperLend Pooled Lending | $424.6M |
| 4 | Morpho Blue Lending | $266.4M |
| 5 | Hyperliquid HLP Derivatives | $255.1M |
| 6 | stHYPE Liquid Staking | $187.9M |
| 7 | $163.1M | |
| 8 | Felix Vaults Onchain Capital Allocator | $83.2M |
| 9 | Bybit CEX | $76.4M |
| 10 | Rysk V12 Options Vault | $51.1M |
| 11 | Veda Onchain Capital Allocator | $45.3M |
| 12 | Kinetiq Earn Yield Aggregator | $43.9M |
| 13 | Kinetiq kmHYPE Liquid Staking | $39.5M |
| 14 | Project X Dexs | $38.3M |
| 15 | Derive V2 Derivatives | $35.9M |
| 16 | Felix CDP CDP | $34.5M |
| 17 | Altura Liquidity Manager | $32.4M |
| 18 | Liminal Basis Basis Trading | $26.6M |
| 19 | Pendle Yield | $24.8M |
| 20 | Hyperbeat Earn Yield Aggregator | $24.8M |
| 21 | nest CL Dexs | $18.1M |
| 22 | D2 Finance Onchain Capital Allocator | $13.8M |
| 23 | UltraYield Curator Risk Curators | $11.9M |
| 24 | Backpack CEX | $11.2M |
| 25 | HyperSwap V3 Dexs | $10.6M |
| 26 | Hyperbeat LST Liquid Staking | $10.6M |
| 27 | GrowiHF Yield | $8.9M |
| 28 | Looped Hype Yield | $8.8M |
| 29 | HypurrFi Pooled Lending | $7.6M |
| 30 | Upshift Onchain Capital Allocator | $6.7M |
| 31 | SwissBorg CEX | $6.5M |
| 32 | Bitvavo CEX | $6.3M |
| 33 | Valantis STEX Dexs | $6.0M |
| 34 | Hypersurface Options | $5.6M |
| 35 | Harmonix Finance Yield | $5.1M |
| 36 | Midas RWA RWA | $4.9M |
| 37 | SoSoValue Indexes Indexes | $4.9M |
| 38 | LayerZero V2 Bridge | $4.8M |
| 39 | HyperSwap V2 Dexs | $4.8M |
| 40 | Ramses CL V2 Dexs | $4.5M |
| 41 | Clearstar Risk Curators | $4.1M |
| 42 | Kinetiq Launch Liquid Staking | $3.5M |
| 43 | Gauntlet Risk Curators | $3.0M |
| 44 | Ring Few Bridge | $2.8M |
| 45 | Monetrix Basis Trading | $2.7M |
| 46 | Ventuals Interface | $2.6M |
| 47 | Euler V2 Lending | $2.5M |
| 48 | Hyperbeat USD Lending | $1.7M |
| 49 | Wrapped HLP Yield | $1.6M |
| 50 | Curve DEX Dexs | $1.4M |
| 51 | Hybra V4 Dexs | $1.4M |
| 52 | Hyward Yield | $1.4M |
| 53 | Chamber Vaults Indexes | $1.4M |
| 54 | HyperWave Yield | $1.2M |
| 55 | Rysk Premium Yield | $1.2M |
| 56 | $1.2M | |
| 57 | Hyperbeat Credit Collateral Management | $1.2M |
| 58 | Balancer V3 Dexs | $1.2M |
| 59 | Felix USDhl Yield | $1.0M |
| 60 | MEV Capital Risk Curators | $977K |
| 61 | Hyperdrive HL Lending Lending | $936K |
| 62 | Yearn Curating Risk Curators | $881K |
| 63 | Rip.xyz NFT Automated Strategies | $799K |
| 64 | Kittenswap AMM Dexs | $782K |
| 65 | Kittenswap CL Dexs | $664K |
| 66 | Hybra V3 Dexs | $637K |
| 67 | HypurrFi Isolated Lending | $618K |
| 68 | LiquidCore Dexs | $599K |
| 69 | $541K | |
| 70 | Bounce.Tech Derivatives | $537K |
| 71 | Metric Dexs | $526K |
| 72 | Sentiment Lending | $511K |
| 73 | Beefy Yield Aggregator | $474K |
| 74 | Lagoon Onchain Capital Allocator | $471K |
| 75 | Upheaval V3 Dexs | $433K |
| 76 | Ramses Legacy V2 Dexs | $377K |
| 77 | HyperLend Isolated Lending | $341K |
| 78 | Ultrasolid V3 Dexs | $315K |
| 79 | Hyperdrive HL Earn Yield | $307K |
| 80 | Hypercall Options | $284K |
| 81 | nest AMM Dexs | $231K |
| 82 | SpinUp Liquid Staking Liquid Staking | $212K |
| 83 | SpinUp DEX Dexs | $211K |
| 84 | Blueberry Yield | $211K |
| 85 | Symbiosis Cross Chain Bridge | $195K |
| 86 | LiquidBots AI Agents | $165K |
| 87 | $136K | |
| 88 | Hyperlane Cross Chain Bridge | $123K |
| 89 | EZManager Liquidity Manager | $118K |
| 90 | HyperBloom DEX Aggregator | $117K |
| 91 | Hypertrade V3 Dexs | $101K |
| 92 | Laminar Dexs | $98K |
| 93 | SoDEX Bridge Bridge | $75K |
| 94 | Timeswap V2 Lending | $75K |
| 95 | $63K | |
| 96 | Kintsu Liquid Staking | $57K |
| 97 | Hyperlynx V3 Dexs | $44K |
| 98 | $42K | |
| 99 | BloFin CEX | $41K |
| 100 | BrownFi V3 Dexs | $40K |
| 101 | fan.fun SoFi | $40K |
| 102 | ManaSwap Dexs | $39K |
| 103 | Penpie Yield | $35K |
| 104 | Spectra V2 Yield | $34K |
| 105 | HyperBrick Dexs | $34K |
| 106 | HyperYield Lending | $34K |
| 107 | Gliquid Dexs | $31K |
| 108 | Ample Yield Lottery | $30K |
| 109 | Alt Fun Launchpad | $25K |
| 110 | SIR Derivatives | $21K |
| 111 | EZMoney Liquidity Manager | $19K |
| 112 | Turbo Dexs | $18K |
| 113 | Nabla Finance Dexs | $14K |
| 114 | Steer Protocol Liquidity Manager | $13K |
| 115 | Rumpel Labs Synthetics | $13K |
| 116 | SpinUp Launchpad Launchpad | $13K |
| 117 | Giza AI Agents | $13K |
| 118 | Toros Yield | $12K |
| 119 | Hyperithm Risk Curators | $12K |
| 120 | PrimeFi Lending | $10K |
| 121 | NOXA DEX V2 Dexs | $10K |
| 122 | Thaw Luck Games | $9K |
| 123 | HX Finance Dexs | $8K |
| 124 | Teller Lending | $7K |
| 125 | NOXA DEX V3 Dexs | $6K |
| 126 | Hybra V2 Dexs | $5K |
| 127 | Neura Vaults Yield Aggregator | $5K |
| 128 | Racks Derivatives | $4K |
| 129 | BrownFi V2 Dexs | $4K |
| 130 | Stratium HYPE Staking Liquid Staking | $4K |
| 131 | Hyperstable Vaults Risk Curators | $3K |
| 132 | Gate US CEX | $2K |
| 133 | HyperCat Dexs | $1K |
| 134 | Mayan Bridge Bridge | $1K |
| 135 | Euclid Protocol Cross Chain Bridge | $769 |
| 136 | stash.fun Onchain Capital Allocator | $767 |
| 137 | Gaming DEX Dexs | $739 |
| 138 | CrystalClear Onchain Capital Allocator | $468 |
| 139 | Purrlend Lending | $450 |
| 140 | Impermax V3 Lending | $323 |
| 141 | Equilibria Yield | $139 |
| 142 | Lucky Peaches Lending | $130 |
| 143 | Sweep n Flip NFT Marketplace | $127 |
| 144 | Upheaval V2 Dexs | $105 |
| 145 | Hypertrade V2 Dexs | $79 |
| 146 | Napier Yield | $73 |
| 147 | Hyperlynx V2 Dexs | $54 |
| 148 | Ultrasolid V2 Dexs | $37 |
| 149 | Arkis Leveraged Farming | $27 |
| 150 | VisionBoard Vault Onchain Capital Allocator | $25 |
| 151 | UNCX Network V3 Token Locker | $10 |
| 152 | Perfect Pool Prediction Market | $10 |
| 153 | Wombat Exchange Dexs | $7 |
| 154 | Rezerve Money Reserve Currency | $6 |
| 155 | Clovis Yield Aggregator | $1 |
| 156 | WOOFi Swap Dexs | $1 |
| 157 | Sablier Flow Payments | $0 |
| 158 | CCIP Bridge | $0 |
| 159 | Hyperdrome Dexs | $0 |
| 160 | Ploutos Money Lending | $0 |
| 161 | Sablier Lockup Payments | $0 |
| 162 | Stabil Finance Yield Aggregator | $0 |
Data sourced from DefiLlama. Last updated: Jul 14, 2026, 6:34 AM