Ecosystem Dashboard
Real-time TVL and protocol metrics across the HyperEVM ecosystem. Updated every hour via DefiLlama.
Total TVL
$1.60B
+0.15% 24h
7d Change
+9.48%
vs 7 days ago
Protocols
176
with TVL tracked
Categories
33
Bridge dominant
Total Value Locked
Top Movers (24h)
Gainers
$35K
$320K
$3K
Losers
$25
$2K
$779K
TVL by Category
All Protocols
| # | Protocol ↕ | TVL ↓ |
|---|---|---|
| 1 | Hyperliquid Bridge Bridge | $6.21B |
| 2 | Kinetiq kHYPE Liquid Staking | $1.18B |
| 3 | HyperLend Pooled Lending | $587.6M |
| 4 | Morpho Blue Lending | $373.2M |
| 5 | Bybit CEX | $335.8M |
| 6 | stHYPE Liquid Staking | $221.9M |
| 7 | Hyperliquid HLP Derivatives | $185.2M |
| 8 | $163.7M | |
| 9 | Felix Vaults Onchain Capital Allocator | $92.7M |
| 10 | Veda Onchain Capital Allocator | $61.6M |
| 11 | Rysk V12 Options Vault | $59.3M |
| 12 | Kinetiq Earn Yield Aggregator | $58.8M |
| 13 | Derive V2 Derivatives | $54.1M |
| 14 | Kinetiq kmHYPE Liquid Staking | $49.2M |
| 15 | Project X Dexs | $46.9M |
| 16 | Gate CEX | $46.9M |
| 17 | Felix CDP CDP | $36.0M |
| 18 | Pendle Yield | $35.6M |
| 19 | Altura Liquidity Manager | $32.4M |
| 20 | Hyperbeat Earn Yield Aggregator | $26.0M |
| 21 | Liminal Basis Basis Trading | $23.8M |
| 22 | D2 Finance Onchain Capital Allocator | $18.4M |
| 23 | nest CL Dexs | $17.5M |
| 24 | Hyperbeat LST Liquid Staking | $13.6M |
| 25 | UltraYield Curator Risk Curators | $13.6M |
| 26 | HyperSwap V3 Dexs | $13.2M |
| 27 | Midas RWA RWA | $12.4M |
| 28 | Backpack CEX | $11.6M |
| 29 | Looped Hype Yield | $10.6M |
| 30 | GrowiHF Yield | $9.8M |
| 31 | SwissBorg CEX | $7.9M |
| 32 | Bitvavo CEX | $7.6M |
| 33 | HyperSwap V2 Dexs | $7.4M |
| 34 | SoSoValue Indexes Indexes | $6.7M |
| 35 | Hypersurface Options | $6.5M |
| 36 | Upshift Onchain Capital Allocator | $6.2M |
| 37 | Harmonix Finance Yield | $6.0M |
| 38 | HypurrFi Pooled Lending | $5.8M |
| 39 | Valantis STEX Dexs | $5.5M |
| 40 | Clearstar Risk Curators | $4.5M |
| 41 | Ring Few Bridge | $4.2M |
| 42 | Kinetiq Launch Liquid Staking | $4.1M |
| 43 | LayerZero V2 Bridge | $3.6M |
| 44 | Gauntlet Risk Curators | $3.1M |
| 45 | Ramses CL V2 Dexs | $3.0M |
| 46 | Euler V2 Lending | $2.9M |
| 47 | Monetrix USDM Basis Trading | $2.6M |
| 48 | Hyperbeat USD Lending | $1.8M |
| 49 | Coinmerce Capital Risk Curators | $1.7M |
| 50 | Monetrix mxHYPE Basis Trading | $1.7M |
| 51 | Chamber Vaults Indexes | $1.6M |
| 52 | Rysk Premium Yield | $1.6M |
| 53 | Wrapped HLP Yield | $1.5M |
| 54 | HyperWave Yield | $1.4M |
| 55 | Hyperbeat Credit Collateral Management | $1.3M |
| 56 | Hybra V4 Dexs | $1.2M |
| 57 | Ventuals Interface | $1.1M |
| 58 | Bounce.Tech Derivatives | $1.1M |
| 59 | Balancer V3 Dexs | $1.1M |
| 60 | Yearn Curating Risk Curators | $1.0M |
| 61 | LiquidCore Dexs | $932K |
| 62 | Hyperdrive HL Lending Lending | $891K |
| 63 | Kittenswap AMM Dexs | $881K |
| 64 | MEV Capital Risk Curators | $854K |
| 65 | Kittenswap CL Dexs | $835K |
| 66 | Hyward Yield | $779K |
| 67 | HypurrFi Isolated Lending | $725K |
| 68 | $687K | |
| 69 | Webot CEX | $665K |
| 70 | $653K | |
| 71 | Hybra V3 Dexs | $637K |
| 72 | Sentiment Lending | $511K |
| 73 | Ramses Legacy V2 Dexs | $508K |
| 74 | Delpho CDP | $497K |
| 75 | Metric V2 Dexs | $474K |
| 76 | Lagoon Onchain Capital Allocator | $470K |
| 77 | Upheaval V3 Dexs | $467K |
| 78 | Beefy Yield Aggregator | $463K |
| 79 | Felix USDhl Yield | $423K |
| 80 | Curve DEX Dexs | $396K |
| 81 | Ultrasolid V3 Dexs | $368K |
| 82 | HyperLend Isolated Lending | $367K |
| 83 | nest AMM Dexs | $320K |
| 84 | Hyperdrive HL Earn Yield | $285K |
| 85 | SpinUp DEX Dexs | $275K |
| 86 | SpinUp Liquid Staking Liquid Staking | $267K |
| 87 | Blueberry Yield | $211K |
| 88 | $158K | |
| 89 | Symbiosis Cross Chain Bridge | $145K |
| 90 | SoDEX Bridge Bridge | $141K |
| 91 | Arkis Lending | $119K |
| 92 | Laminar Dexs | $113K |
| 93 | Hypertrade V3 Dexs | $105K |
| 94 | OSL Exchange CEX | $101K |
| 95 | Rip.xyz NFT Automated Strategies | $98K |
| 96 | LiquidBots Interface | $96K |
| 97 | EZManager Liquidity Manager | $95K |
| 98 | Timeswap V2 Lending | $84K |
| 99 | HyperBloom DEX Aggregator | $80K |
| 100 | Turbo Dexs | $78K |
| 101 | Alt Fun Launchpad | $76K |
| 102 | $73K | |
| 103 | Hyperlane Cross Chain Bridge | $73K |
| 104 | BloFin CEX | $72K |
| 105 | SODAX Bridge | $70K |
| 106 | Kintsu Liquid Staking | $66K |
| 107 | Ample Yield Lottery | $62K |
| 108 | fan.fun SoFi | $52K |
| 109 | PerpMe Launchpad | $51K |
| 110 | ManaSwap Dexs | $51K |
| 111 | HyperBrick Dexs | $44K |
| 112 | HyperYield Lending | $43K |
| 113 | WOOFi Swap Dexs | $39K |
| 114 | Penpie Yield | $37K |
| 115 | Toros Yield | $36K |
| 116 | BrownFi V3 Dexs | $35K |
| 117 | Hyperlynx V3 Dexs | $32K |
| 118 | Gliquid Dexs | $30K |
| 119 | SIR Derivatives | $26K |
| 120 | EZMoney Liquidity Manager | $24K |
| 121 | Spectra V2 Yield | $24K |
| 122 | SpinUp Launchpad Launchpad | $17K |
| 123 | Gate US CEX | $16K |
| 124 | Rumpel Labs Synthetics | $16K |
| 125 | Nabla Finance Dexs | $14K |
| 126 | Giza AI Agents | $13K |
| 127 | PrimeFi Lending | $12K |
| 128 | NOXA DEX V2 Dexs | $12K |
| 129 | Thaw Luck Games | $12K |
| 130 | KeelLabs Liquidity Manager | $11K |
| 131 | Steer Protocol Liquidity Manager | $10K |
| 132 | HX Finance Dexs | $9K |
| 133 | Teller Lending | $8K |
| 134 | Hyperithm Risk Curators | $8K |
| 135 | NOXA DEX V3 Dexs | $7K |
| 136 | Hybra V2 Dexs | $5K |
| 137 | Neura Vaults Yield Aggregator | $5K |
| 138 | Racks Derivatives | $4K |
| 139 | Stratium HYPE Staking Liquid Staking | $4K |
| 140 | Krystal Community Vault Liquidity Manager | $3K |
| 141 | Prodigy.Fi Options | $2K |
| 142 | Hyperstable Vaults Risk Curators | $2K |
| 143 | Krystal Auto-Farm Vault AI Agents | $2K |
| 144 | BrownFi V2 Dexs | $2K |
| 145 | HyperCat Dexs | $1K |
| 146 | Hypercall Options | $1K |
| 147 | Mayan Bridge Bridge | $1K |
| 148 | Gaming DEX Dexs | $849 |
| 149 | stash.fun Onchain Capital Allocator | $796 |
| 150 | Euclid Protocol Cross Chain Bridge | $769 |
| 151 | CrystalClear Onchain Capital Allocator | $459 |
| 152 | Purrlend Lending | $455 |
| 153 | $340 | |
| 154 | Impermax V3 Lending | $323 |
| 155 | HypeFuel Payments | $291 |
| 156 | Lucky Peaches Lending | $171 |
| 157 | Sweep n Flip NFT Marketplace | $169 |
| 158 | Equilibria Yield | $167 |
| 159 | Upheaval V2 Dexs | $121 |
| 160 | Hypertrade V2 Dexs | $103 |
| 161 | Napier Yield | $82 |
| 162 | Hyperlynx V2 Dexs | $70 |
| 163 | Ultrasolid V2 Dexs | $44 |
| 164 | Hyperdrome Dexs | $30 |
| 165 | VisionBoard Vault Onchain Capital Allocator | $25 |
| 166 | UNCX Network V3 Token Locker | $11 |
| 167 | Perfect Pool Prediction Market | $10 |
| 168 | CCIP Bridge | $9 |
| 169 | Rezerve Money Reserve Currency | $8 |
| 170 | Wombat Exchange Dexs | $7 |
| 171 | Clovis Yield Aggregator | $1 |
| 172 | Sablier Flow Payments | $0 |
| 173 | Ploutos Money Lending | $0 |
| 174 | Sablier Lockup Payments | $0 |
| 175 | DexLaunch Launchpad | $0 |
| 176 | Stabil Finance Yield Aggregator | $0 |
Data sourced from DefiLlama. Last updated: Aug 28, 2026, 8:51 AM