Hyperliquid Alpha Hub
Real-time market data, DeFi analytics, and insights for the Hyperliquid ecosystem
HYPE Price
$32.12
BTC Price
$77,946
24h Volume
$10.0B
Open Interest
$4.4B
Top Markets
Sorted by 24h volume
| Asset | Price | 24h Volume | Open Interest | Funding (8h) |
|---|---|---|---|---|
BT BTC | $77,946 | $5.3B | $1.7B | -0.0014% |
ET ETH | $2,314 | $3.2B | $1.0B | -0.0016% |
SO SOL | $103.34 | $602.8M | $463.1M | -0.0044% |
HY HYPE | $32.12 | $539.9M | $777.6M | +0.0013% |
XR XRP | $1.63 | $156.9M | $134.4M | -0.0110% |
PA PAXG | $4,714 | $59.3M | $71.1M | +0.0011% |
PU PUMP | $0.0025 | $53.0M | $36.2M | +0.0007% |
ZE ZEC | $300.24 | $46.0M | $75.9M | +0.0013% |
DO DOGE | $0.1066 | $25.3M | $25.6M | -0.0009% |
BN BNB | $766.35 | $21.2M | $42.9M | -0.0018% |
FA FARTCOIN | $0.2252 | $17.7M | $36.4M | +0.0013% |
kP kPEPE | $0.0042 | $15.9M | $10.0M | +0.0010% |
📊
Analysis
Market insights and alpha
🏦
DeFi Tracker
HyperEVM protocol stats
🚀
Token Launches
Dutch auctions & listings
🌾
Airdrop Guide
Farming strategies